| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/10 | +18 | 29 |
| 2 | 山东泰山 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24/12 | +12 | 27 |
| 3 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20/9 | +11 | 25 |
| 4 | 浙江队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18/13 | +5 | 22 |
| 5 | 北京国安 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22/15 | +7 | 21 |
| 6 | 上海申花 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17/12 | +5 | 20 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16/14 | +2 | 18 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14/13 | +1 | 17 |
| 9 | 长春亚泰 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15/17 | -2 | 15 |
| 10 | 河南队 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12/16 | -4 | 14 |
| 11 | 青岛海牛 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10/18 | -8 | 12 |
| 12 | 梅州客家 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9/17 | -8 | 11 |
| 13 | 深圳队 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11/19 | -8 | 10 |
| 14 | 南通支云 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8/21 | -13 | 9 |
| 15 | 沧州雄狮 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9/22 | -13 | 7 |
| 16 | 青岛西海岸 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6/25 | -19 | 3 |
📊 中超联赛积分规则: 胜3分,平1分,负0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。本榜单实时更新,涵盖所有16支中超球队,数据源自官方统计。
🔥 争冠形势: 上海海港、山东泰山、成都蓉城形成第一梯队,浙江队与北京国安紧追不舍。保级区竞争激烈,后四名球队仅差4分。
📌 本轮焦点:
上海海港 vs 山东泰山 榜首大战 · 北京国安对阵成都蓉城冲击前三 · 保级区南通支云主场迎战沧州雄狮。